Сервис, цены
Карты ТО на PAJERO SPORT
Карты ТО и цены на PAJERO SPORT 2008- 2015 годов выпуска с двигателем:
6B31 (3.0л).
Все карты и цены даны во всплывающем окне.
ТО-30 PAJERO SPORT
Карта ТО-30 с 6B31 | |||
---|---|---|---|
Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 700 | 1100 |
Воздушный фильтр | Mann | 1085 | - |
Воздушный фильтр системы вентиляции | Denso, Mann | 1355 | 350 |
Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 4800 | 650 |
Мотор- тестер | - | - | 900 |
Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
Итого(руб) | 7940 | 3500 | |
Общая стоимость ТО-30(руб) | 11440 |
ТО-45 PAJERO SPORT
Карта ТО-45 с 6B31 | |||
---|---|---|---|
Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
Масло в раздатке и дифференциалах | Mobil shc 75w90 GL4/5 | 6200 | 1950 |
Воздушный фильтр системы вентиляции | Denso, Mann | 1355 | 350 |
Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 4800 | 650 |
Мотор- тестер | - | - | 900 |
Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
Итого(руб) | 12355 | 4350 | |
Общая стоимость ТО-45(руб) | 16705 |
ТО-60 PAJERO SPORT
Карта ТО-60 с 6B31 | |||
---|---|---|---|
Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
Свечи | Иридиевые, оригинал | 9180 | 3100 |
Охдаждающая жидкость | Antifreeze Extra(синий) | 1300 | 1100 |
Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 700 | 1100 |
Воздушный фильтр | Mann | 1085 | - |
Воздушный фильтр системы вентиляции | Denso, Mann | 1355 | 350 |
Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 4800 | 650 |
Мотор- тестер | - | - | 900 |
Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
Итого(руб) | 18420 | 7700 | |
Общая стоимость ТО-60(руб) | 26120 |
ТО-75 PAJERO SPORT
Карта ТО-75 с 6B31 | |||
---|---|---|---|
Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
Воздушный фильтр системы вентиляции | Denso, Mann | 1355 | 350 |
Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 4800 | 650 |
Мотор- тестер | - | - | 900 |
Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
Итого(руб) | 6155 | 2400 | |
Общая стоимость ТО-75(руб) | 8555 |
ТО-90 PAJERO SPORT
Карта ТО-90 с 6B31 | |||
---|---|---|---|
Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
Ремень привода ГРМ | Комплект, оригинал | 17800 | 7300 |
Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 700 | 1100 |
Воздушный фильтр | Mann | 1085 | - |
Масло в раздатке и дифференциалах | Mobil shc 75w90 GL4/5 | 6100 | 1950 |
Воздушный фильтр системы вентиляции | Denso, Mann | 1355 | 350 |
Масло в АКПП | Оригинал SP-III | 7650 | 1900 |
Маслянный фильтр в АКПП | Оригинал | 3200 | 3500 |
Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 4800 | 650 |
Мотор- тестер | - | - | 900 |
Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
Итого(руб) | 42690 | 18150 | |
Общая стоимость ТО-90(руб) | 60840 |
ТО-105 PAJERO SPORT
Карта ТО-105 с 6B31 | |||
---|---|---|---|
Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
Воздушный фильтр вентиляции | Denso, Mann | 1355 | 350 |
Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 4800 | 650 |
Мотор- тестер | - | - | 900 |
Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
Итого(руб) | 6155 | 2400 | |
Общая стоимость ТО-105(руб) | 8555 |
ТО-120 PAJERO SPORT
Карта ТО-120 с 6B31 | |||
---|---|---|---|
Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
Свечи | Иридиевые, оригинал | 9180 | 3100 |
Охдаждающая жидкость | Antifreeze Extra(синий) | 1300 | 1100 |
Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 700 | 1100 |
Воздушный фильтр | Mann | 1085 | - |
Топливный фильтр в баке | Оригинал | 5310 | 1900 |
Воздушный фильтр системы вентиляции | Denso, Mann | 1355 | 350 |
Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 4800 | 650 |
Мотор- тестер | - | - | 900 |
Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
Итого(руб) | 23730 | 9600 | |
Общая стоимость ТО-120(руб) | 33330 |
ТО-135 PAJERO SPORT
Карта ТО-135 с 6B31 | |||
---|---|---|---|
Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
Масло в раздатке и дифференциалах | Mobil shc 75w90 GL4/5 | 6200 | 1950 |
Воздушный фильтр системы вентиляции | Denso, Mann | 1355 | 350 |
Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 4800 | 650 |
Мотор- тестер | - | - | 900 |
Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
Итого(руб) | 12355 | 4350 | |
Общая стоимость ТО-135(руб) | 16705 |
ТО-150 PAJERO SPORT
Карта ТО-150 с 6B31 | |||
---|---|---|---|
Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 700 | 1100 |
Воздушный фильтр | Mann | 1085 | - |
Воздушный фильтр системы вентиляции | Denso, Mann | 1355 | 350 |
Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 4800 | 650 |
Мотор- тестер | - | - | 900 |
Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
Итого(руб) | 7940 | 3500 | |
Общая стоимость ТО-150(руб) | 11440 |
ТО-165 PAJERO SPORT
Карта ТО-165 с 6B31 | |||
---|---|---|---|
Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
Воздушный фильтр системы вентиляции | Denso, Mann | 1355 | 350 |
Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 4800 | 650 |
Мотор- тестер | - | - | 900 |
Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
Итого(руб) | 6155 | 2400 | |
Общая стоимость ТО-165(руб) | 8555 |
ТО-180 PAJERO SPORT
Карта ТО-180 с 6B31 | |||
---|---|---|---|
Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
Ремень привода ГРМ | Комплект, оригинал | 17800 | 7300 |
Свечи | Иридиевые, оригинал | 9180 | 3100 |
Охдаждающая жидкость | Antifreeze Extra(синий) | 1300 | 1100 |
Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 700 | 1100 |
Воздушный фильтр | Mann | 1085 | - |
Масло в раздатке и дифференциалах | Mobil shc 75w90 GL4/5 | 6100 | 1950 |
Масло в АКПП | Оригинал SP-III | 7650 | 1900 |
Маслянный фильтр в АКПП | Оригинал | 3200 | 3500 |
Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 4800 | 650 |
Мотор- тестер | - | - | 900 |
Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
Итого(руб) | 51815 | 22000 | |
Общая стоимость ТО-180(руб) | 73815 |