Сервис, цены
Карты ТО на PAJERO SPORT

Карты ТО и цены на PAJERO SPORT 98- 09 годов выпуска с двигателем:
6G72 (3.0л).
Все карты и цены даны во всплывающем окне.

ТО-30 PAJERO SPORT
| Карта ТО-30 с 6G72 | |||
|---|---|---|---|
| Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
| Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 700 | 1100 |
| Воздушный фильтр | Mann | 1270 | - |
| Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 5200 | 650 |
| Мотор- тестер | - | - | 900 |
| Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
| Итого(руб) | 7170 | 3150 | |
| Общая стоимость ТО-30(руб) | 10320 | ||
ТО-45 PAJERO SPORT
| Карта ТО-45 с 6G72 | |||
|---|---|---|---|
| Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
| Масло в раздатке * | Mobil shc 75w90 GL4/5 | 6200 | 650 |
| Масло в дифференциалах | Mobil shc 75w90 GL4/5 | - | 1300 |
| Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 5200 | 650 |
| Мотор- тестер | - | - | 900 |
| Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
| Итого(руб) | 11400 | 4000 | |
| Общая стоимость ТО-45(руб) | 15400 | ||
| * Стоимость масла для раздатки и для дифферециалов | |||
ТО-60 PAJERO SPORT
| Карта ТО-60 с 6G72 | |||
|---|---|---|---|
| Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
| Свечи | Иридиевые, оригинал | 8070 | 3100 |
| Охдаждающая жидкость | Antifreeze Extra(синий) | 1300 | 1100 |
| Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 700 | 1100 |
| Воздушный фильтр | Mann | 1270 | - |
| Топливный фильтр | Оригинал | 2895 | 900 |
| Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 5200 | 650 |
| Мотор- тестер | - | - | 900 |
| Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
| Итого(руб) | 19435 | 8250 | |
| Общая стоимость ТО-60(руб) | 27685 | ||
ТО-75 PAJERO SPORT
| Карта ТО-75 с 6G72 | |||
|---|---|---|---|
| Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
| Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 5200 | 650 |
| Мотор- тестер | - | - | 900 |
| Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
| Итого(руб) | 5200 | 2050 | |
| Общая стоимость ТО-75(руб) | 7250 | ||
ТО-90 PAJERO SPORT
| Карта ТО-90 с 6G72 | |||
|---|---|---|---|
| Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
| Ремень привода ГРМ * | Комплект, оригинал | 19200 | 6300 |
| Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 700 | 1100 |
| Воздушный фильтр | Mann | 1270 | - |
| Масло в раздатке и дифференциалах | Mobil shc 75w90 GL4/5 | 6100 | 1950 |
| Масло в АКПП | Оригинал SP-III | 7650 | 1900 |
| Маслянный фильтр в АКПП | Оригинал | 3200 | 2500 |
| Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 5200 | 650 |
| Мотор- тестер | - | - | 900 |
| Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
| Итого(руб) | 43320 | 15800 | |
| Общая стоимость ТО-90(руб) | 59120 | ||
| * Может быть добавлена помпа, стоимостью 12080руб(оригинал) плюс работа 1500руб | |||
ТО-105 PAJERO SPORT
| Карта ТО-105 с 6G72 | |||
|---|---|---|---|
| Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
| Масло в МКПП | Mobil shc 75w90 GL4/5 | 3600 | 650 |
| Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 5200 | 650 |
| Мотор- тестер | - | - | 900 |
| Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
| Итого(руб) | 8800 | 2700 | |
| Общая стоимость ТО-105(руб) | 11500 | ||
ТО-120 PAJERO SPORT
| Карта ТО-120 с 6G72 | |||
|---|---|---|---|
| Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
| Свечи | Иридиевые, оригинал | 8070 | 3100 |
| Охдаждающая жидкость | Antifreeze Extra(синий) | 1300 | 1100 |
| Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 700 | 1100 |
| Воздушный фильтр | Mann | 1270 | - |
| Топливный фильтр | Оригинал | 2895 | 900 |
| Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 5200 | 650 |
| Мотор- тестер | - | - | 900 |
| Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
| Итого(руб) | 19435 | 8250 | |
| Общая стоимость ТО-120(руб) | 27685 | ||
ТО-135 PAJERO SPORT
| Карта ТО-135 с 6G72 | |||
|---|---|---|---|
| Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
| Масло в раздатке * | Mobil shc 75w90 GL4/5 | 6200 | 650 |
| Масло в дифференциалах | Mobil shc 75w90 GL4/5 | - | 1300 |
| Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 5200 | 650 |
| Мотор- тестер | - | - | 900 |
| Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
| Итого(руб) | 11400 | 4000 | |
| Общая стоимость ТО-135(руб) | 15400 | ||
| * Стоимость масла для раздатки и для дифферециалов | |||
ТО-150 PAJERO SPORT
| Карта ТО-150 с 6G72 | |||
|---|---|---|---|
| Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
| Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 700 | 1100 |
| Воздушный фильтр | Mann | 1270 | - |
| Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 5200 | 650 |
| Мотор- тестер | - | - | 900 |
| Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
| Итого(руб) | 7170 | 3150 | |
| Общая стоимость ТО-150(руб) | 10320 | ||
ТО-165 PAJERO SPORT
| Карта ТО-165 с 6G72 | |||
|---|---|---|---|
| Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
| Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 5200 | 650 |
| Мотор- тестер | - | - | 900 |
| Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
| Итого(руб) | 5200 | 2050 | |
| Общая стоимость ТО-165(руб) | 7250 | ||
ТО-180 PAJERO SPORT
| Карта ТО-180 с 6G72 | |||
|---|---|---|---|
| Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
| Ремень привода ГРМ * | Комплект, оригинал | 19200 | 6300 |
| Свечи | Иридиевые, оригинал | 8070 | 3100 |
| Охдаждающая жидкость | Antifreeze Extra(синий) | 1300 | 1100 |
| Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 700 | 1100 |
| Воздушный фильтр | Mann | 1270 | - |
| Топливный фильтр | Оригинал | 2895 | 900 |
| Масло в раздатке и дифференциалах | Mobil shc 75w90 GL4/5 | 6100 | 1950 |
| Масло в АКПП | Оригинал SP-III | 7650 | 1900 |
| Маслянный фильтр в АКПП | Оригинал | 3200 | 2500 |
| Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 5200 | 650 |
| Мотор- тестер | - | - | 900 |
| Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
| Итого(руб) | 55585 | 20900 | |
| Общая стоимость ТО-180(руб) | 76485 | ||
| * Может быть добавлена помпа, стоимостью 12080руб(оригинал) плюс работа 1500руб | |||


