Сервис, цены
Карты ТО на OUTLANDER- 3

Карты ТО и цены на OUTLANDER с 2012 года с двигателями:
4B11,
4B12.
Карты и цены общие для обоих двигателей.
Все карты ТО и цены даны во всплывающем окне.

ТО-30 OUTLANDER- 3
| Карта ТО-30 с 4B11, 4B12 | |||
|---|---|---|---|
| Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
| Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 700 | 1100 |
| Воздушный фильтр | Mann | 1175 | - |
| Воздушный фильтр системы вентиляции | Denso, Mann | 1410 | 350 |
| Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 4400 | 650 |
| Мотор- тестер | - | - | 900 |
| Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
| Итого(руб) | 7685 | 3500 | |
| Общая стоимость ТО-30(руб) | 11185 | ||
ТО-45 OUTLANDER- 3
| Карта ТО-45 с 4B11, 4B12 | |||
|---|---|---|---|
| Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
| Воздушный фильтр системы вентиляции | Denso, Mann | 1410 | 350 |
| Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 4400 | 650 |
| Мотор- тестер | - | - | 900 |
| Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
| Итого(руб) | 5810 | 2400 | |
| Общая стоимость ТО-45(руб) | 8210 | ||
ТО-60 OUTLANDER- 3
| Карта ТО-60 с 4B11, 4B12 | |||
|---|---|---|---|
| Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
| Свечи | Иридиевые, оригинал | 4700 | 400 |
| Охдаждающая жидкость | Antifreeze Extra(синий) | 900 | 1100 |
| Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 700 | 1100 |
| Воздушный фильтр | Mann | 1175 | - |
| Воздушный фильтр вентиляции | Denso, Mann | 1410 | 350 |
| Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 4400 | 650 |
| Мотор- тестер | - | - | 900 |
| Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
| Итого(руб) | 13285 | 5000 | |
| Общая стоимость ТО-60(руб) | 18285 | ||
ТО-75 OUTLANDER- 3
| Карта ТО-75 с 4B11, 4B12 | |||
|---|---|---|---|
| Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
| Масло в раздатке | Mobil shc 75w90 GL4/5 | 650 | 650 |
| Воздушный фильтр системы вентиляции | Denso, Mann | 1410 | 350 |
| Масло в CVT | Оригинал J-4 | 17700 | 1900 |
| Масляный фильтр в CVT | Оригинал | 1100 | 1900 |
| Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 4400 | 650 |
| Мотор- тестер | - | - | 900 |
| Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
| Итого(руб) | 25260 | 6850 | |
| Общая стоимость ТО-75(руб) | 32110 | ||
ТО-90 OUTLANDER- 3
| Карта ТО-90 с 4B11, 4B12 | |||
|---|---|---|---|
| Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
| Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 700 | 1100 |
| Воздушный фильтр | Mann | 1175 | - |
| Масло в дифференциалах | Mobil shc 75w90 GL4/5 | 650 | 650 |
| Воздушный фильтр системы вентиляции | Denso, Mann | 1410 | 350 |
| Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 4400 | 650 |
| Мотор- тестер | - | - | 900 |
| Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
| Итого(руб) | 8335 | 4150 | |
| Общая стоимость ТО-90(руб) | 12485 | ||
ТО-105 OUTLANDER- 3
| Карта ТО-105 с 4B11, 4B12 | |||
|---|---|---|---|
| Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
| Масло в МКПП | Mobil shc 75w90 GL4/5 | 2600 | 650 |
| Воздушный фильтр системы вентиляции | Denso, Mann | 1410 | 350 |
| Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 4400 | 650 |
| Мотор- тестер | - | - | 900 |
| Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
| Итого(руб) | 8410 | 3050 | |
| Общая стоимость ТО-105(руб) | 11460 | ||
ТО-120 OUTLANDER- 3
| Карта ТО-120 с 4B11, 4B12 | |||
|---|---|---|---|
| Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
| Свечи | Иридиевые, оригинал | 4700 | 400 |
| Охдаждающая жидкость | Antifreeze Extra(синий) | 900 | 1100 |
| Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 700 | 1100 |
| Воздушный фильтр | Mann | 1175 | - |
| Топливный фильтр в баке * | Оригинал | 13800 | 1900 |
| Воздушный фильтр вентиляции | Denso, Mann | 1410 | 350 |
| Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 4400 | 650 |
| Мотор- тестер | - | - | 900 |
| Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
| Итого(руб) | 27085 | 6900 | |
| Общая стоимость ТО-120(руб) | 33985 | ||
| * Для 4wd стоимость топливного фильтра 14800руб | |||
ТО-135 OUTLANDER- 3
| Карта ТО-135 с 4B11, 4B12 | |||
|---|---|---|---|
| Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
| Воздушный фильтр системы вентиляции | Denso, Mann | 1410 | 350 |
| Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 4400 | 650 |
| Мотор- тестер | - | - | 900 |
| Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
| Итого(руб) | 5810 | 2400 | |
| Общая стоимость ТО-135(руб) | 8210 | ||
ТО-150 OUTLANDER- 3
| Карта ТО-150 с 4B11, 4B12 | |||
|---|---|---|---|
| Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
| Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 700 | 1100 |
| Воздушный фильтр | Mann | 1175 | - |
| Масло в дифференциалах | Mobil shc 75w90 GL4/5 | 650 | 650 |
| Воздушный фильтр вентиляции | Denso, Mann | 1410 | 350 |
| Масло в CVT | Оригинал J-4 | 17700 | 1900 |
| Масляный фильтр в CVT | Оригинал | 1100 | 1900 |
| Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 4400 | 650 |
| Мотор- тестер | - | - | 900 |
| Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
| Итого(руб) | 27135 | 7950 | |
| Общая стоимость ТО-150(руб) | 35085 | ||
ТО-165 OUTLANDER- 3
| Карта ТО-165 с 4B11, 4B12 | |||
|---|---|---|---|
| Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
| Воздушный фильтр системы вентиляции | Denso, Mann | 1410 | 350 |
| Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 4400 | 650 |
| Мотор- тестер | - | - | 900 |
| Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
| Итого(руб) | 5810 | 2400 | |
| Общая стоимость ТО-165(руб) | 8210 | ||
ТО-180 OUTLANDER- 3
| Карта ТО-180 с 4B11, 4B12 | |||
|---|---|---|---|
| Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
| Свечи | Иридиевые, оригинал | 4700 | 400 |
| Охдаждающая жидкость | Antifreeze Extra(синий) | 900 | 1100 |
| Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 700 | 1100 |
| Воздушный фильтр | Mann | 1175 | - |
| Масло в дифференциалах | Mobil shc 75w90 GL4/5 | 650 | 650 |
| Воздушный фильтр вентиляции | Denso, Mann | 1410 | 350 |
| Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 4400 | 650 |
| Мотор- тестер | - | - | 900 |
| Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
| Итого(руб) | 13935 | 5650 | |
| Общая стоимость ТО-180(руб) | 19585 | ||


