Сервис, цены
Карты ТО на PAJERO- 4
Карты ТО и цены на PAJERO-4 с двигателем 6G75 и 6G72.. Все карты и цены во всплывающем окне.
ТО-60 PAJERO- 4
Карта ТО- 60 с 6G75 и 6G72 | |||
---|---|---|---|
Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
Свечи * | Иридиевые, оригинал | 7560 | 3100 |
Охлаждающая жидкость | Antifreeze Extra(синий) | 1500 | 1100 |
Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 1300 | 1500 |
Воздушный фильтр | Mann | 1085 | - |
Воздушный фильтр вентиляции | Denso, Mann | 1745 | 350 |
Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 5200 | 650 |
Мотор- тестер | - | - | 900 |
Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
Итого(руб) | 18390 | 8100 | |
Общая стоимость ТО-60(руб) | 24490 | ||
* На некоторые моторы идут свечи общей стоимостью в 10140руб |
ТО-90 PAJERO- 4
Карта ТО- 90 с 6G75 и 6G72 | |||
---|---|---|---|
Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
Ремень привода ГРМ | Комплект, оригинал | 17000 | 6300 |
Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 1300 | 1500 |
Воздушный фильтр | Mann | 1085 | - |
Масло в раздатке и дифференциалах | Mobil shc 75w90 GL4/5 | 5400 | 1950 |
Воздушный фильтр вентиляции | Denso, Mann | 1745 | 350 |
Масло в АКПП ** | Оригинал SP-III | 7650 | 1900 |
Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 5200 | 650 |
Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
Мотор- тестер | - | - | 900 |
Итого(руб) | 39380 | 14050 | |
Общая стоимость ТО-90(руб) | 53400 | ||
* На некоторые моторы идут свечи общей стоимостью в 10140руб | |||
** Рекомендуется с заменой внутреннего масляного фильтра. 2750руб фильтр и 2500руб работа, плюс к общей стоимости. |
ТО-120 PAJERO- 4
Карта ТО- 120 с 6G75 и 6G72 | |||
---|---|---|---|
Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
Свечи * | Иридиевые, оригинал | 7560 | 3100 |
Охлаждающая жидкость | Antifreeze Extra(синий) | 1500 | 1100 |
Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 1300 | 1500 |
Воздушный фильтр | Mann | 1085 | - |
Топливный фильтр в баке | Оригинал | 3250 | 1900 |
Воздушный фильтр вентиляции | Denso, Mann | 1745 | 350 |
Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 5200 | 650 |
Мотор- тестер | - | - | 900 |
Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
Итого(руб) | 21640 | 10000 | |
Общая стоимость ТО-120(руб) | 31640 | ||
* На некоторые моторы идут свечи общей стоимостью в 10140руб |
ТО-180 PAJERO- 4
Карта ТО- 180 с 6G75 и 6G72 | |||
---|---|---|---|
Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
Ремень привода ГРМ | Комплект, оригинал | 17000 | 6300 |
Свечи * | Иридиевые, оригинал | 7560 | 3100 |
Охдаждающая жидкость | Antifreeze Extra(синий) | 1500 | 1100 |
Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 1300 | 1500 |
Воздушный фильтр | Mann | 1085 | - |
Масло в раздатке и дифференциалах | Mobil shc 75w90 GL4/5 | 5400 | 1950 |
Воздушный фильтр вентиляции | Denso, Mann | 1745 | 350 |
Масло в АКПП ** | Оригинал SP-III | 7650 | 1900 |
Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 5200 | 650 |
Мотор- тестер | - | - | 900 |
Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
Итого(руб) | 48440 | 18250 | |
Общая стоимость ТО-180(руб) | 66690 | ||
* На некоторые моторы идут свечи общей стоимостью в 10140руб | |||
** Рекомендуется с заменой внутреннего масляного фильтра. 2750руб фильтр и 2500руб работа, плюс к общей стоимости. |