Сервис, цены
Карты ТО на PAJERO- 3

Карты ТО и цены на PAJERO-3 с двигателем 6G74GDI. Все карты и цены во всплывающем окне. Даны основные карты и цены на ТО.

ТО-60 PAJERO- 3
| Карта ТО-60 с 6G74GDI | |||
|---|---|---|---|
| Название работы | Материал | Цена )детали(руб | Цена работы(руб) |
| Свечи | Иридиевые, оригинал | 9510 | 1900 |
| Охлаждающая жидкость | Antifreeze Extra(синий) | 1500 | 1100 |
| Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 1300 | 1500 |
| Воздушный фильтр | Mann | 1085 | - |
| Воздушный фильтр системы вентиляции | Denso, Mann | 1785 | 350 |
| Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 5200 | 650 |
| Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
| Мотор- тестер | - | - | 900 |
| Итого(руб) | 20380 | ||
| Общая стоимость ТО-60(руб) | 27280 | ||
ТО-90 PAJERO- 3
| Карта ТО-90 с 6G74GDI | |||
|---|---|---|---|
| Название работы | Материал | Цена деталей(руб) | Цена работы(руб) |
| Ремень привода ГРМ | Оригинал, комплект | 19200 | 6300 |
| Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 1300 | 1500 |
| Воздушный фильтр | Mann | 1085 | - |
| Масло в раздатке и дифференциалах | Mobil shc 75w90 GL4/5 | 5400 | 1950 |
| Воздушный фильтр системы вентиляции | Denso, Mann | 1785 | 350 |
| Масло в АКПП * | Оригинал SP-III | 7650 | 1900 |
| Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 5200 | 650 |
| Итого(руб) | 41620 | 12650 | |
| Общая цена за ТО-90(руб) | 54270 | ||
| * Рекомендуется с заменой внутреннего масляного фильтра. 2750руб фильтр и 2500руб работа, плюс к общей стоимости. | |||
ТО-120 PAJERO- 3
| Карта ТО-120 с 6G74GDI | |||
|---|---|---|---|
| Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
| Свечи | Иридиевые, оригинал | 9510 | 1900 |
| Охлаждающая жидкость | Antifreeze Extra(синий) | 1500 | 1100 |
| Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 1300 | 1500 |
| Воздушный фильтр | Mann | 1085 | - |
| Доп. топливный фильтр | Hyundai | 1210 | 900 |
| Топливный фильтр в баке | Оригинал | 3250 | 1900 |
| Воздушный фильтр вентиляции | Denso, Mann | 1785 | 350 |
| Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 5200 | 650 |
| Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
| Мотор- тестер | - | - | 900 |
| Итого(руб) | 24840 | 9700 | |
| Общая стоимость ТО-120(руб) | 34540 | ||
ТО-180 PAJERO- 3
| Карта ТО-180 с 6G74GDI | |||
|---|---|---|---|
| Название работы | Материал | Цена деталей(руб) | Цена работы(руб) |
| Ремень привода ГРМ | Оригинал, комплект | 19200 | 6300 |
| Свечи | Иридиевые, оригинал | 9510 | 1900 |
| Охдаждающая жидкость | Antifreeze Extra(синий) | 1500 | 1100 |
| Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 1300 | 1500 |
| Воздушный фильтр | Mann | 1085 | - |
| Масло в раздатке и дифференциалах | Mobil shc 75w90 GL4/5 | 5400 | 1950 |
| Воздушный фильтр вентиляции | Denso, Mann | 1785 | 350 |
| Масло в АКПП * | Оригинал SP-III | 7650 | 1900 |
| Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 5200 | 650 |
| Мотор- тестер | - | - | 900 |
| Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
| Итого(руб) | 52630 | 17050 | |
| Общая цена за ТО-180(руб) | 69680 | ||
| * Рекомендуется с заменой внутреннего масляного фильтра. 2750руб фильтр и 2500руб работа, плюс к общей стоимости. | |||


