Сервис, цены
Карты ТО на LANCER- 9
Карты ТО и цены на Lancer-9. Все карты во всплывающем окне. На двигатель 4G18 и 4G63. Двигателя 4G18 и 4G13 по ценам совпадают.
ТО-60 Lancer- 9
Карта ТО-60 для Lancer-9 с 4G18 | |||
---|---|---|---|
Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
Свечи | Обычные, оригинал | 1200 | 400 |
Охдаждающая жидкость | Antifreeze Extra(синий) | 900 | 1100 |
Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 700 | 1100 |
Воздушный фильтр | Mann | 835 | - |
Воздушный фильтр вентиляции | Denso, Mann | 1355 | 350 |
Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 3120 | 650 |
Мотор- тестер | - | - | 900 |
Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
Итого(руб) | 8110 | 5000 | |
Общая стоимость ТО-60(руб) | 13110 |
Карта ТО-60 для Lancer-9 с 4G63 | |||
---|---|---|---|
Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
Свечи | Иридиевые, оригинал | 6240 | 400 |
Охдаждающая жидкость | Antifreeze Extra(синий) | 900 | 1100 |
Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 700 | 1100 |
Воздушный фильтр | Mann | 835 | - |
Воздушный фильтр вентиляции | Denso, Mann | 1355 | 350 |
Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 4400 | 650 |
Мотор- тестер | - | - | 900 |
Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
Итого(руб) | 14430 | 5000 | |
Общая стоимость ТО-60(руб) | 19430 |
ТО-90 LANCER- 9
Карта ТО-90 для Lancer-9 с 4G18 | |||
---|---|---|---|
Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
Ремень привода ГРМ | Комплект, оригинал | 7000 | 4000 |
Свечи | Обычные, оригинал | 1200 | 400 |
Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 700 | 1100 |
Воздушный фильтр | Mann | 835 | - |
Воздушный фильтр вентиляции | Denso, Mann | 1355 | 350 |
Масло в АКПП | Оригинал SP-III | 7650 | 1900 |
Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 3120 | 650 |
Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
Мотор- тестер | - | - | 900 |
Итого(руб) | 21860 | 9800 | |
Общая стоимость ТО-90(руб) | 31660 |
Карта ТО-90 для Lancer-9 с 4G63 | |||
---|---|---|---|
Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
Ремень привода ГРМ | Комплект, оригинал | 15200 | 5300 |
Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 700 | 1100 |
Воздушный фильтр | Mann | 835 | - |
Воздушный фильтр вентиляции | Denso, Mann | 1355 | 350 |
Масло в АКПП | Оригинал SP-III | 7650 | 1900 |
Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 4400 | 650 |
Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
Мотор- тестер | - | - | 900 |
Итого(руб) | 30140 | 10700 | |
Общая стоимость ТО-90(руб) | 40840 |
ТО-120 LANCER- 9
Карта ТО-120 для Lancer-9 с 4G18 | |||
---|---|---|---|
Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
Свечи | Обычные, оригинал | 1200 | 400 |
Охдаждающая жидкость | Antifreeze Extra(синий) | 900 | 1100 |
Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 700 | 1100 |
Воздушный фильтр | Mann | 835 | - |
Топливный фильтр в баке | Оригинал | 6885 | 1900 |
Воздушный фильтр вентиляции | Denso, Mann | 1355 | 350 |
Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 3150 | 650 |
Мотор- тестер | - | - | 900 |
Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
Итого(руб) | 15025 | 6900 | |
Общая стоимость ТО-120(руб) | 21925 |
Карта ТО-120 для Lancer-9 с 4G63 | |||
---|---|---|---|
Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
Свечи | Иридиевые, оригинал | 6240 | 400 |
Охдаждающая жидкость | Antifreeze Extra(синий) | 900 | 1100 |
Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 700 | 1100 |
Воздушный фильтр | Mann | 835 | - |
Топливный фильтр в баке | Оригинал | 6885 | 1900 |
Воздушный фильтр вентиляции | Denso, Mann | 1355 | 350 |
Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 4400 | 650 |
Мотор- тестер | - | - | 900 |
Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
Итого(руб) | 21315 | 6900 | |
Общая стоимость ТО-120(руб) | 28215 |
ТО-180 LANCER- 9
Карта ТО-180 для Lancer-9 с 4G18 | |||
---|---|---|---|
Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
Ремень привода ГРМ | Комплект, оригинал | 7000 | 4000 |
Свечи | Обычные, оригинал | 1200 | 400 |
Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 700 | 1100 |
Воздушный фильтр | Mann | 835 | - |
Воздушный фильтр вентиляции | Denso, Mann | 1355 | 350 |
Масло в АКПП | Оригинал SP-III | 7650 | 1900 |
Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 3120 | 650 |
Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
Мотор- тестер | - | - | 900 |
Итого(руб) | 21860 | 9800 | |
Общая стоимость ТО-180(руб) | 31660 |
Карта ТО-180 для Lancer-9 с 4G18 | |||
---|---|---|---|
Название работы | Материал | Цена детали(руб) | Цена работы(руб) |
Ремень привода ГРМ | Комплект, оригинал | 15200 | 5300 |
Свечи | Иридиевые, оригинал | 6240 | 400 |
Жидкость привода тормозов | TRW/Brembo DOT4 | 700 | 1100 |
Воздушный фильтр | Mann | 835 | - |
Воздушный фильтр вентиляции | Denso, Mann | 1355 | 350 |
Масло в АКПП | Оригинал SP-III | 7650 | 1900 |
Масло в двигателе | Mobil 0w40 | 4400 | 650 |
Сход- развал(диагностика) | - | - | 500 |
Мотор- тестер | - | - | 900 |
Итого(руб) | 36380 | 11100 | |
Общая стоимость ТО-180(руб) | 47480 |